Roter Oktober 2
Roter Oktober 2
Pferd, Brandenburger, Wallach, 1993
- Pferd
- Brandenburger
- Wallach
- 1993
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Roter Oktober 2 | Sportname (DE) | Roter Oktober 2 |
---|---|---|---|
UELN | 276357570038893 | Lebensnummer | DE 357570038893 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Brandenburger |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1993 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Fuchs |
Disziplin | Springen, Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Restorador | Mutter | Anne |
Muttervater | Astor | Züchter | Ribbeck, Roland |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1032 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Roter Oktober 2