Designed in Black AT
Designed in Black AT
Pony, Deutsches Reitpony, Hengst (gekört), 2015
- Pony
- Deutsches Reitpony
- Hengst (gekört)
- 2015
Videos
Turnierergebnisse
Jaqueline Schurf | Bundeschampionate 2019 | ||
Jaqueline Schurf | Westfalen-Woche 2019 |
|
|
Jaqueline Schurf | Westfalen-Woche 2019 |
|
|
Jaqueline Schurf | Reitturnier Wachtendonk 2019 | ||
Linda Boller | Westfalen-Woche 2018 |
|
Zuchtveranstaltungen
Westfälische Hauptkörung für Kleinpferdehengste 2017 | Wolfgang Schmitz |
Vorauswahl zur Westfälischen Hauptkörung der Reitponyhengste 2017 - Körung 2017/2018 | Wolfgang Schmitz |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Designed in Black AT | Sportname (DE) | Designed in Black AT |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Designed in Black AT | UELN | 276441411075715 |
Lebensnummer | DE 441411075715 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Deutsches Reitpony | Typ | Pony |
geboren | 08.05.2015 | Stockmaß | 146 cm |
Farbe | Rappe | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
Auszeichnungen | gekört | Vater | D-Day AT |
Mutter | Valido's Sunshine | Muttervater | Valido |
Züchter | Wolfgang Schmitz | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 10417 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Designed in Black AT