Camp of Place
Turnierergebnisse
Erwin Sattelberger | Leutkirch-Haid 2013 |
|
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Camp of Place | Sportname (DE) | Camp of Place |
---|---|---|---|
UELN | 276381818001694 | Lebensnummer | DE 381818001694 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Bayer |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1994 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Champ of Class | Mutter | Fair Lady |
Muttervater | Feuerschein I | Züchter | Gabler, Herbert |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 530 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Camp of Place