Capitol Hill 4
Capitol Hill 4
Pferd, Holsteiner, Wallach, 2013
- Pferd
- Holsteiner
- Wallach
- 2013
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Capitol Hill 4 | Name (CH) | Capitol Hill |
---|---|---|---|
Sportname (International, DE) | Capitol Hill 4 | Sportname (CH) | Capitol Hill |
UELN | 276421000559313 | Lebensnummer | DE 421000559313 |
FEI-ID | 105ZO52 | Schweizer-ID | 136180 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Holsteiner |
Typ | Pferd | geboren | 05.11.2013 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Schimmel |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Corrado I | Mutter | Undine XIV |
Muttervater | Contender | Züchter | Elmar Teves |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1414 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Capitol Hill 4