Quaid's Geniale
(Eichelhof's Eichelhof's Quaid's Geniale)
Quaid's Geniale (Eichelhof's Eichelhof's Quaid's Geniale)
Pferd, Zweibrücker, Stute, 2011
- Pferd
- Zweibrücker
- Stute
- 2011
Videos
Turnierergebnisse
Julian Meckel | Reitturnier Niederneisen 2024 | |
Julian Meckel | Reitturnier Niederzeuzheim 2024 | |
Julian Meckel | Reitturnier Panrod 2024 | |
Julian Meckel | Reitturnier Elz 2024 | |
Julian Meckel | Reitturnier Elz 2024 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Quaid's Geniale | Sportname (DE) | Eichelhof's Eichelhof's Quaid's Geniale |
---|---|---|---|
UELN | 276451510166411 | Lebensnummer | DE 451510166411 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Zweibrücker |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2011 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | FRH Quaid | Mutter | Geniale |
Muttervater | Ginsberg II | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1525 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Quaid's Geniale