Edelstein Gold GK
Edelstein Gold GK
Pferd, Oldenburger, Hengst (gekört), 2014
- Pferd
- Oldenburger
- Hengst (gekört)
- 2014
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
50 Tage HLP Dressur - Schlieckau | Wilfried Gründel, ZG Gründel u.Köchling |
14-Tage Veranlagungsprüfung Schlieckau | Wilfried Gründel, ZG Gründel u.Köchling |
14-Tage Veranlagungsprüfung Adelheidsdorf | Wilfried Gründel |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Edelstein Gold GK | Sportname (DE) | Edelstein Gold GK |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Edelstein Gold GK | UELN | 276433330283514 |
Lebensnummer | DE 433330283514 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Oldenburger | Typ | Pferd |
geboren | 06.05.2014 | Stockmaß | 171 cm |
Farbe | Braun | Disziplin | Dressur |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. |
Auszeichnungen | gekört | Vater | Escolar |
Mutter | Wenzel-Princess | Muttervater | Sandro Hit |
Züchter | Wilfried Gründel, Gruendel + Koechling, ZG Gründel u.Köchling | Geburtsort | Deutschland, Deutschland |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 42806 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Edelstein Gold GK