Donna Rubina II
Donna Rubina II
Pferd, Oldenburger, Verbandsprämienstute, 2011
- Pferd
- Oldenburger
- Verbandsprämienstute
- 2011
Videos
Alle 2 Videos anzeigenTurnierergebnisse
Maja Puschmann | Reitturnier Kodersdorf 2016 |
Erfolgsauswertung
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Donna Rubina II | Sportname (DE) | Donna Rubina II |
---|---|---|---|
UELN | 276433330241811 | Lebensnummer | DE 433330241811 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Oldenburger |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2011 |
Stockmaß | 166 cm | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. | Auszeichnungen | Verbandsprämienstute |
Vater | Dr. Jackson D | Mutter | Fuerstin Rubina |
Muttervater | Fürst Heinrich | Züchter | Marion Hartmann |
Geburtsort | Deutschland, 01471 Radeburg (Sachsen) | Aufenthaltsort | Deutschland, 01471 Radeburg (Sachsen) |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 9919 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Donna Rubina II