Pippilotta 42
Pippilotta 42
Pferd, Oldenburger, Stute, 2011
- Pferd
- Oldenburger
- Stute
- 2011
Videos
Turnierergebnisse
Timo Beck | Reitturnier Legelshurst 2019 | ||
Timo Beck | Reitturnier Legelshurst 2019 | ||
Timo Beck | Reitturnier Zeiskam 2019 |
|
|
Timo Beck | Reitturnier Zeiskam 2019 |
|
|
Timo Beck | Reitturnier Zeiskam 2019 |
|
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (DE) | Pippilotta 42 | Sportname (DE) | Pippilotta 42 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Pippilotta | UELN | 276433330118511 |
Lebensnummer | DE 433330118511 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Oldenburger | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2011 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Braun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Balou du Rouet |
Mutter | Goldtina | Muttervater | Argentinus |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1789 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Pippilotta 42