Acoretto II
Acoretto II
Pferd, Holsteiner, Hengst, 2002
- Pferd
- Holsteiner
- Hengst
- 2002
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International, DE) | Acoretto II | Sportname (International, DE) | Acoretto II |
---|---|---|---|
UELN | 276421000273002 | Lebensnummer | DE 421000273002 |
FEI-ID | 103HI51 | Geschlecht | Hengst |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 03.03.2002 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schimmel | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Acorado I |
Mutter | Meike | Muttervater | Concerto II |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 351 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Acoretto II