Samson
(Samson30)
Turnierergebnisse
Mira Groenke | Reitturnier Uelsen 2016 |
Erfolgsauswertung
Stammdaten
Name (AT) | Samson | Sportname (AT) | Samson30 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Schimmer | UELN | 276409090308810 |
Lebensnummer | DE 409090308810 | Geschlecht | Wallach |
Rasse | Trakehner | Typ | Pferd |
geboren | 29.04.2010 | Stockmaß | 163 cm |
Farbe | Fuchs | Disziplin | Dressur, Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd, Freizeitpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | hinzufügen |
Mutter | hinzufügen | Muttervater | hinzufügen |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | Österreich, 8072 Fernitz |
Profilaufrufe | 670 |
Anzeige