FBW Daktari
FBW Daktari
Pferd, Württemberger, Wallach, 2005
- Pferd
- Württemberger
- Wallach
- 2005
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
rimondo Ranking 2022 – Dressur- und Springpferde | Kornmayer, Helga |
rimondo Ranking 2021 – Dressur- und Springpferde |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, AT) | FBW Daktari | Name (DE) | Daktari 33 |
---|---|---|---|
Sportname (International, AT, DE) | FBW Daktari | UELN | 276473730284105 |
Lebensnummer | DE 473730284105 | FEI-ID | 103LF21 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Württemberger |
Typ | Pferd | geboren | 30.05.2005 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Donautanz | Mutter | Caprice |
Muttervater | Carpaccio | Züchter | Kornmayer, Helga |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 9876 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von FBW Daktari