Faquina Balia RS
(Faquina)
Faquina Balia RS (Faquina)
Pferd, KWPN (Niederländisches Warmblut), Stute, 2010
- Pferd
- KWPN (Niederländisches Warmblut)
- Stute
- 2010
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Nachkommen
Alle 1 Nachkommen anzeigenAnzeige
Stammdaten
Name (CH, DE) | Faquina Balia Rs | Sportname (CH) | Faquina Balia Rs |
---|---|---|---|
Sportname (DE) | Faquina | UELN | 528003201003157 |
Lebensnummer | NLD003201003157 | FEI-ID | 105IK60 |
Schweizer-ID | 132856 | Geschlecht | Stute |
Rasse | KWPN (Niederländisches Warmblut) | Typ | Pferd |
geboren | 16.04.2010 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schimmel | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Berlin |
Mutter | Bellenoir Balia RS | Muttervater | Kreator xx |
Züchter | Ditmar Jense | Geburtsort | Niederlande, Ort hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1843 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Faquina Balia RS