Symphony OLD
Symphony OLD
Pferd, Oldenburger, Hengst (gekört), 2013
- Pferd
- Oldenburger
- Hengst (gekört)
- 2013
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
13. Hengsttage des Deutschen Sportpferdes – Körung, Prämierung, Gala & Auktion | Fritz Bethke, Mark Landin |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (International, LU) | Symphony OLD | Name (DE) | Symphony MZ |
---|---|---|---|
Sportname (International, LU) | Symphony OLD | Sportname (DE) | Symphony MZ |
Zuchtname (International, DE, LU) | Symphony MZ | UELN | 276433330577813 |
Lebensnummer | DE 433330577813 | FEI-ID | 106BR00 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Oldenburger |
Typ | Pferd | geboren | 20.03.2013 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Rappe |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Sir Donnerhall I | Mutter | Finesse |
Muttervater | Fürst Heinrich | Züchter | Fritz Bethke, Mark Landin |
Geburtsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Profilaufrufe | 5301 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Symphony OLD