Double Hit
Double Hit
Pferd, Oldenburger, Hengst (gekört), 2015
- Pferd
- Oldenburger
- Hengst (gekört)
- 2015
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenZuchtveranstaltungen
Sportprüfung für gekörte Hengste in München-Riem | tönjes georg, Georg Toenjes |
Oldenburger Hengst-Tage 2017 – Körung & Auktion | tönjes georg, Georg Toenjes |
Oldenburger Vorauswahl OL - Körung 2017/2018 | tönjes georg, Georg Toenjes |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Zuchtauszeichnungen
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (International, AT, DE) | Double Hit | Sportname (International, AT, DE) | Double Hit |
---|---|---|---|
UELN | 276433330065315 | Lebensnummer | DE 433330065315 |
Lebensnummer Österreich | 11915 | Kopfnummer Österreich | 4T17 |
Geschlecht | Hengst | Rasse | Oldenburger |
Typ | Pferd | geboren | 15.03.2015 |
Stockmaß | 169 cm | Farbe | Dunkelbraun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. | Auszeichnungen | gekört |
Vater | Diamond Hit | Mutter | Lorena |
Muttervater | Sandro Hit | Züchter | tönjes georg, Georg Toenjes |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | Österreich, Ort hinzufügen |
Profilaufrufe | 6882 |
14-TT abgelegt von 03. bis 17.04.2019
Endnote 8,71 (D: 8,66 / Sp: 8,44)