Djakarta 23
Djakarta 23
Pferd, Holsteiner, Stute, 2011
- Pferd
- Holsteiner
- Stute
- 2011
Videos
Turnierergebnisse
Philip Loven | Reitturnier Heide 2020 | ||
Philip Loven | Reitturnier Neumünster 2020 | ||
Philip Loven | Nordic Jumping events 2020 |
|
|
Philip Loven | Nordic Jumping events 2020 |
|
|
Philip Loven | Reitturnier Großenwiehe 2019 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Djakarta 23 | Sportname (DE) | Djakarta 23 |
---|---|---|---|
UELN | 276421000159811 | Lebensnummer | DE 421000159811 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Holsteiner |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2011 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Schimmel |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Zuchtpferd, Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Cardino | Mutter | Stute von Acorado I |
Muttervater | Acorado I | Züchter | Christiane Mohr |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 1715 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Djakarta 23