Landprinz' Erbe
Landprinz' Erbe
Pferd, Württemberger, Wallach, 2008
- Pferd
- Württemberger
- Wallach
- 2008
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Max Sutz | Reitturnier Achern 2016 | |
Max Sutz | Reitturnier Zeiskam 2016 | |
Marco Mösch | Reitturnier Weingarten (Baden) 2015 | |
Marco Mösch | Reitturnier Rot 2015 | |
Marco Mösch | Reitturnier Liedolsheim 2015 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Landprinz' Erbe | Sportname (DE) | Landprinz' Erbe |
---|---|---|---|
UELN | 276473730472208 | Lebensnummer | DE 473730472208 |
Geschlecht | Wallach | Rasse | Württemberger |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2008 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Landry | Mutter | Akira |
Muttervater | Alcazaro | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Profilaufrufe | 575 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Landprinz' Erbe