Laetitia 80
Laetitia 80
Pferd, Holsteiner, Stute, 2003
- Pferd
- Holsteiner
- Stute
- 2003
Turnierergebnisse
Emma Hedenskog | CSI3* Herlufmagle 2016 | |
Emma Hedenskog | CSI3* Herlufmagle 2016 | |
Emma Hedenskog | CSI3* Herlufmagle 2016 | |
Louise Thrane-Jensen | CSI2* Sommersted 2015 | |
Louise Thrane-Jensen | CSI2* Sommersted 2015 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Laetitia 80 | Sportname (DE) | Laetitia 80 |
---|---|---|---|
UELN | 276421000211303 | Lebensnummer | DE 421000211303 |
FEI-ID | 104VH56 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2003 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Schwarzbraun | Disziplin | Springen |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | hinzufügen |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Rheinsberg |
Mutter | Junda | Muttervater | Acobat I |
Züchter | Karl, Ernst | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1031 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Laetitia 80