Augenweide 4
Augenweide 4
Pferd, Oldenburger, Stute, 2010
- Pferd
- Oldenburger
- Stute
- 2010
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Isadora Bütow | Reitturnier Sanitz 2019 | |
Isadora Bütow | Reitturnier Sanitz 2019 | |
Isadora Bütow | Reitturnier Sanitz 2019 | |
Isadora Bütow | Reitturnier Sanitz 2018 | |
Isadora Bütow | Reitturnier Sanitz 2018 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Augenweide 4 | Sportname (DE) | Augenweide 4 |
---|---|---|---|
Zuchtname (DE) | Augenweide | UELN | 276433331752710 |
Lebensnummer | DE 433331752710 | Geschlecht | Stute |
Rasse | Oldenburger | Typ | Pferd |
geboren | 01.01.2010 | Stockmaß | hinzufügen |
Farbe | Dunkelbraun | Disziplin | Springen, Dressur |
Einsatzbereich | Sportpferd | Verband | Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. |
Auszeichnungen | hinzufügen | Vater | Chequille |
Mutter | Abascha xx | Muttervater | Lavirco xx |
Geburtsort | hinzufügen | Aufenthaltsort | hinzufügen |
Feldprüfung | hinzufügen | Stationsprüfung | hinzufügen |
Profilaufrufe | 703 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Augenweide 4