Ladykracher 31
Ladykracher 31
Pferd, Deutsches Reitpferd, Stute, 2009
- Pferd
- Deutsches Reitpferd
- Stute
- 2009
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse
Stefan Gentzsch | Reitturnier Würchwitz 2015 | |
Martin Künzel | Reitturnier Zeitz - Bergisdorf 2014 | |
Martin Künzel | Reitturnier Altkirchen 2014 |
Stammdaten
Name (DE) | Ladykracher 31 | Sportname (DE) | Ladykracher 31 |
---|---|---|---|
UELN | 276455670134109 | Lebensnummer | DE 455670134109 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Deutsches Reitpferd |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2009 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Schwarzbraun |
Disziplin | Dressur | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | hinzufügen | Mutter | hinzufügen |
Muttervater | hinzufügen | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 428 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Ladykracher 31