Katharina Helle
Reiter
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
| Name (DE) | Lindiwe | Sportname (DE) | Lindiwe |
|---|---|---|---|
| UELN | 276498980074609 | Lebensnummer | DE 498980074609 |
| Geschlecht | Stute | Rasse | Westfale |
| Typ | Pferd | geboren | 01.01.2009 |
| Stockmaß | Farbe | Dunkelbraun | |
| Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzgebiet | Springpferd |
| Verband | Auszeichnungen | ||
| Vater | Mutter | Lubaya | |
| Muttervater | Landor S | Geburtsort | |
| Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Feldprüfung | |
| Stationsprüfung | Profilaufrufe | 361 |
Anzeige