Susan Bones
Susan Bones
Pferd, Oldenburger, Stute, 2009
- Pferd
- Oldenburger
- Stute
- 2009
Videos
Turnierergebnisse
Alle Turnierergebnisse anzeigenErfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Anzeige
Stammdaten
Name (DE) | Susan Bones | Sportname (DE) | Susan Bones |
---|---|---|---|
UELN | 276433331100309 | Lebensnummer | DE 433331100309 |
Geschlecht | Stute | Rasse | Oldenburger |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.2009 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | Dressur, Springen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | hinzufügen | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Swagman 2 | Mutter | Desert Storm 5 |
Muttervater | Davignon I | Geburtsort | hinzufügen |
Aufenthaltsort | hinzufügen | Feldprüfung | hinzufügen |
Stationsprüfung | hinzufügen | Profilaufrufe | 1563 |
Zugeordnete Personen
Alle Personen anzeigenFürs Profil von Susan Bones