Landser (DE)
(Landser 4,1:28,8)
Landser (DE) (Landser 4,1:28,8)
Pferd, Deutscher Traber, Hengst, 1950
- Pferd
- Deutscher Traber
- Hengst
- 1950
Videos
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Stammdaten
Name (DE) | Landser (DE) | Sportname (DE) | Landser 4,1:28,8 |
---|---|---|---|
Geschlecht | Hengst | Rasse | Deutscher Traber |
Typ | Pferd | geboren | 01.01.1950 |
Stockmaß | hinzufügen | Farbe | Braun |
Disziplin | hinzufügen | Einsatzbereich | Sportpferd |
Verband | Hauptverband für Traberzucht e.V. | Auszeichnungen | hinzufügen |
Vater | Jobst (DE) | Mutter | Lotos (DE) |
Muttervater | Palmetto Watts 59822 (US) | Geburtsort | Deutschland, Gestüt Marienwahl, Ludwigsburg |
Aufenthaltsort | Deutschland, Ort hinzufügen | Profilaufrufe | 192 |
Anzeige
Zugeordnete Personen
Es hat sich noch keine Person zugeordnet.
Ordne dich jetzt zu.
Fürs Profil von Landser (DE)