Erfolgsauswertung von Baltimore 78
Größter Erfolg
Platzierungen
Springen
Gesamt
100
2024/25
4
2023/24
28
Erfolgsübersicht
1. Pl. 1. Platz | 2. Pl. 2. Platz | 3. Pl. 3. Platz | 4. Pl. 4. Platz | 5. Pl. 5. Platz | 6+. Pl. 6. Platz und weitere | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPR WBO / E | - | 1 | - | - | - | - |
SPR A* | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
SPR A** | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
SPR L | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
SPR M* | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 16 |
SPR M** | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
SPF A* | - | - | - | - | - | 2 |
SPF A** | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
SPF L | - | 1 | - | 2 | 2 | 6 |
SPF M | - | - | 1 | - | - | 2 |
SOP | 1 | - | - | - | - | - |
Anzahl Platzierungen und Starts
Platzierungen / Starts
Saisonverlauf 2024/25
Platzierungen pro Kalenderwoche vom 01.10.2024 - 30.09.2025, auf Basis aller auf rimondo erfassten Turnierergebnisse
Platzierungen pro Saison
Höchste Platzierung pro Jahr
Videos
Alle 51 Videos anzeigenLeistungsentwicklung
Anzahl Platzierungen pro Saison und Niveau auf Basis aller auf rimondo erfassten Turnierergebnisse